Pelugo
Pelugo adalah komune yang terletak di Provinsi Trento, Italia. Pelugo memiliki luas sebesar 22.9 km². Komune ini memiliki penduduk sebesar 394 jiwa. Kota ini memiliki kode pos 38088.
![]() komune di Italia ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pelugo (it) ![]() | |||||
![]() | |||||
Tempat | |||||
| |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah otonom dengan status istimewa | Trentino-Tirol Selatan | ||||
Provinsi di Italia | Trentino ![]() | ||||
Negara | Italia ![]() | ||||
Ibu kota | Pelugo ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 408 ![]() ![]() | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 22,98 km² ![]() | ||||
Ketinggian | 675 m ![]() | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Santo pelindung | Zeno ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 38079 ![]() | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 0465 ![]() | ||||
ID ISTAT | 022138 ![]() | ||||
Kode kadaster Italia | G429 ![]() | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Pelugo | |
---|---|
Comune di Pelugo | |
Koordinat: 46°5′N 10°43′E / 46.083°N 10.717°E | |
Negara | Italia |
Wilayah | Trentino-Alto Adige/Südtirol |
Provinsi | Trentino (TN) |
Luas | |
• Total | 22,9 km2 (88 sq mi) |
Ketinggian | 675 m (2,215 ft) |
Populasi (Dec. 2004) | |
• Total | 394 |
• Kepadatan | 1,7/km2 (4,5/sq mi) |
Demonim | Pelughi |
Zona waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Kode pos | 38088 |
Kode area telepon | 0465 |